Timor PZO
Soja
en % des témoins CTPS
Type de sol | Tous |
Inscription |
Code obtenteur |
Plantes |
|
Type de croissance | Semi-Indéterminé |
Groupe de précocité | 0 (1/2 Précoce) |
Précocité floraison | 1/2 Précoce |
Insertion 1ère GOUSSE | Moyenne |
Couleur des fleurs | Violette |
Hauteur plante | Moyenne |
Irrigation | Adapté avec ou sans irrigation |
Qualités technologiques |
|
Teneur en Protéines | Elevée |
Couleur du hile | Noire |
Couleur de la graine | Noire |
Débouché | Animal |
Accident de végétation |
|
Sensibilité à la verse | Peu sensible |
sensibilite au schlerotinia | (Très peu sensible) |