Foudre
Pois d'hiver
en % des témoins CTPS
Type de sol | Tous |
Précédents | tous |
Inscription |
Plantes |
|
Froid | Très tolérant |
Type | Afila |
Verse | Tolérant |
Précocité maturité | 1/2 Tardif |
Pouvoir couvrant | Elevé |
Hauteur floraison | Haut |
Début floraison | Précoce |
Fin floraison | 1/2 Tardif |
Hauteur récolte | Elevée |
Profil maladies |
|
Chlorose férrique | Moyennement tolérante |
Bactériose | Peu sensible |
Ascochytose en chiffre | 7 - Assez résistant |
Ascochyto pisi race C | Résistant |
Aphanomyces note | 8 - Assez résistant à résistant |
Anthracnose | Peu sensible |
Qualités technologiques |
|
Protéine | Élevé |
Couleur de la graine | Jaune |
PMG | Moyen |