Assas
Pois fourrager
en % des témoins CTPS
Inscription |
Code obtenteur |
Qualités technologiques |
|
PMG | 190 - 200 |
Précocité début floraison | 1/2 Précoce |
Précocité fin floraison | 1/2 Précoce |
Verse | Assez résistant - 7,3 |
Couleur de la fleur | Blanche |
Froid | Assez Résistant (7,5) |
Plantes |
|
Froid | Assez Résistant (7,5) |
Resistance Anthracnose | 4.9 |
Précocité début floraison | 1/2 Précoce |
Précocité fin floraison | 1/2 Précoce |
Verse | Assez résistant - 7,3 |
Profil maladies |
|
Resistance Anthracnose |