Foudre
Pois d'hiver
en % des témoins CTPS
Type de sol | Tous |
Précédents | Tous |
Inscription |
Code obtenteur |
Plantes |
|
Froid | Tolérant |
Type | Afila |
Verse | Tolérant |
Précocité maturité | Intermédiaire |
Pouvoir couvrant | Elevé |
Hauteur floraison | Très haute |
Début floraison | Tardif |
Fin floraison | Tardif |
Hauteur récolte | Très haute |
Profil maladies |
|
Bactériose | Peu sensible |
Ascochytose en chiffre | 7 - Assez résistant |
Ascochyto pisi race C | Résistant |
Aphanomyces note | 9 - Résistant |
Anthracnose | Peu sensible |
Qualités technologiques |
|
Protéine | Moyen |
Couleur de la graine | Jaune |
PMG | Moyen |