Foudre
Pois d'hiver
en % des témoins CTPS
Type de sol | Tous |
Précédents | Tous |
Inscription |
Code obtenteur |
Plantes |
|
Froid | Moyennement tolérante |
Type | Afila |
Verse | Tolérant |
Précocité maturité | Tardif |
Pouvoir couvrant | Elevé |
Hauteur floraison | Haut |
Début floraison | Intermédiaire |
Fin floraison | Tardif |
Hauteur récolte | Haut |
Profil maladies |
|
Chlorose férrique | Moyennement tolérant |
Bactériose | Peu sensible |
Ascochytose en chiffre | 7 - Assez résistant |
Ascochyto pisi race C | Résistant |
Aphanomyces note | 8 - Assez résistant à résistant |
Anthracnose | Peu sensible |
Qualités technologiques |
|
Protéine | Elevé |
Couleur de la graine | Vert |
PMG | Moyen à élevé |