Foudre
Pois d'hiver
en % des témoins CTPS
Type de sol | Tous |
Précédents | Tous |
Inscription |
Code obtenteur |
Plantes |
|
Froid | Très tolérant |
Type | Afila |
Verse | Tolérant |
Précocité maturité | Précoce |
Pouvoir couvrant | Moyen |
Hauteur floraison | Moyenne |
Début floraison | Intermédiaire |
Fin floraison | 1/2 Tardif |
Hauteur récolte | Moyenne |
Profil maladies |
|
Chlorose férrique | Tolérant |
Bactériose | Peu sensible |
Ascochytose en chiffre | 7 - Assez résistant |
Ascochyto pisi race C | Résistant |
Aphanomyces note | 8 - Assez résistant à résistant |
Anthracnose | Peu sensible |
Qualités technologiques |
|
Protéine | Faible |
Couleur de la graine | Jaune |
PMG | Moyen |