Foudre
Pois d'hiver
en % des témoins CTPS
Type de sol | Tous |
Précédents | Tous |
Inscription |
Code obtenteur |
Plantes |
|
Froid | Moyennement tolérant |
Type | Afila |
Verse | Tolérant |
Précocité maturité | Intermédiaire |
Pouvoir couvrant | Moyen |
Hauteur floraison | Moyen |
Début floraison | Intermédiaire |
Fin floraison | Intermédiaire |
Hauteur récolte | Moyenne |
Profil maladies |
|
Bactériose | Peu sensible |
Ascochytose en chiffre | 7 - Assez résistant |
Ascochyto pisi race C | Résistant |
Aphanomyces note | 8 - Assez résistant à résistant |
Anthracnose | Peu sensible |
Qualités technologiques |
|
Protéine | Moyen |
Couleur de la graine | Corail |
PMG | Élevé |