Printemps
| Espèce | Variété | Alternativité | Précocité | Qualité | Points forts |
|---|---|---|---|---|---|
| Avoine | ARDENTE | Printemps | Demi-précoce | Grain blanc | Productive à gros grains |
| Féverole | DIVINE | Demi précoce | Faible vicine/convicine | Courte et précoce | |
| Lentille | ANICIA | Demi précoce | Grain Vert | La référence des labels | |
| Pois | BLUEMOON | Assez tardif | Grain Vert | Hauteur à la récolte très élevée. | |
| Pois | RESPECT | Demi tardif | Grain Jaune | Forte végétation - La référence hauteur à la récolte | |
| Sarrasin | HARPE | Précoce | Grains argentés | La référence en meunerie | |
| Soja | OAC ERIN | 000 | Hile blanc | La référence rendement en 000 | |
Pour obtenir les coordonnées des distributeurs, cliquez iciHiver
BAF = Blé Améliorant de Force BPS = Blé Panifiable Supérieur BP = Blé Panifiable BB = Blé Biscuitier BAU = Blé Autres Usages
Pour obtenir les coordonnées des distributeurs, cliquez ici
Le logiciel Acrobat Reader, permettant de lire un fichier du format d'échange pdf, peut être téléchargé gratuitement ici.
