Printemps
| Espèce | Variété | Précocité | Qualité | Points forts |
|---|---|---|---|---|
| Féverole | DIVINE | Demi précoce | Faible vicine/convicine | Courte et précoce |
| Féverole | MELODIE | Intermédiaire | Faible vicine/convicine | Très productive |
| Lentille | ANICIA | Demi précoce | Grain Vert | La référence des labels |
| Lentille | FLORA | Demi précoce | Grains Blonds | Résistante à la verse |
| Pois | METAXA | Demi tardif | Grain Vert | La référence des industriels |
| Pois | RESPECT | Demi tardif | Grain Jaune | Forte végétation - La référence hauteur à la récolte |
| Sarrasin | HARPE | Précoce | Grains argentés | La référence en meunerie |
| Soja | OAC ERIN | 000 | Hile blanc | La référence rendement en 000 |
Pour obtenir les coordonnées des distributeurs, cliquez iciHiver
BAF = Blé Améliorant de Force BPS = Blé Panifiable Supérieur BP = Blé Panifiable BB = Blé Biscuitier BAU = Blé Autres Usages
Pour obtenir les coordonnées des distributeurs, cliquez ici
Le logiciel Acrobat Reader, permettant de lire un fichier du format d'échange pdf, peut être téléchargé gratuitement ici.
