Lin de printemps
| Variété | Précocité floraison | Précocité maturité | Couleur graine | Points forts | Distribué par | Nouveau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTESS | Demi précoce | Demi précoce | Marron | Stabilité de rendement et tolérances maladies. | SCA LIN 2000 / LINEA | |
| EOLE | Demi précoce | Demi précoce | Marron | La référence du marché. | SCA LIN 2000 / LINEA | |
| EURODOR | Demi précoce | Demi précoce | Jaune | La plus productive des graines jaunes. | SCA LIN 2000 / LINEA | |
| JUPITER | Demi précoce | Demi précoce | Marron | La plus rustique en conditions limitantes | SCA LIN 2000 / LINEA | |
| LINDOR | Demi précoce | Demi tardif | Jaune | Précocité et graine jaune. | SCA LIN 2000 / LINEA | |
| MASTER | Demi précoce | Demi tardif | Marron | La plus grosse graine du marché. (PMG=14) | SCA LIN 2000 / LINEA | |
| MIKAEL | Précoce | Précoce | Marron | La plus précoce. | SCA LIN 2000 / LINEA | |
| NIAGARA | Précoce | Précoce | Marron | Forte teneur en huile et précocité. | SCA LIN 2000 / LINEA | |
| PRINCESS | Demi tardif | Demi précoce | Marron | L'avenir. Rendement et teneurs huile/Oméga 3 élevés. | SCA LIN 2000 / LINEA | ![]() |
Ces variétés sont des coobtentions INRA/SCA LIN 2000
Pour obtenir les coordonnées des distributeurs, cliquez iciLin d'hiver
| Variété | Précocité floraison | Précocité maturité | PMG | Points forts | Distribué par |
|---|---|---|---|---|---|
| ALASKA | Demi précoce | Demi précoce | 6-7 g | Productivité et résitance maladies | SCA LIN 2000 / LINEA |
| EVEREST | Demi précoce | Précoce | 7 g | La plus productive en zones précoces. | SCA LIN 2000 / LINEA |
| OLIVER | Demi précoce | Précoce | 6-7 g | La référence tolérance au froid | SCA LIN 2000 / LINEA |
Ces variétés sont des coobtentions INRA/SCA LIN 2000
Pour obtenir les coordonnées des distributeurs, cliquez ici
Le logiciel Acrobat Reader, permettant de lire un fichier du format d'échange pdf, peut être téléchargé gratuitement ici.

