Colza de printemps
| Type | Variété | Précocité floraison | Précocité maturité | Points forts | Distribué par |
|---|---|---|---|---|---|
| Lignée | FANTASIO | 1/2 précoce à précoce | Demi-précoce | Productif et régulier | SEMENCES DE FRANCE |
Ces variétés sont des coobtentions INRA/SERASEM
Pour obtenir les coordonnées des distributeurs, cliquez iciColza d'hiver
| Type | Variété | Précocité floraison | Précocité maturité | Points forts | Distribué par |
|---|---|---|---|---|---|
| CHL | STANDING | Précoce à 1/2 précoce | Précoce à 1/2 précoce | La référence en Composite Hybride ! : potentiel de rendement très élevé et très régulier en grain et en huile, très bonne tolérance à la verse, bon profil sanitaire y compris phoma et pieds secs | SEMENCES DE FRANCE |
| HR demi nain | BAMBIN | Tardif | 1/2T à 1/2 précoce | Potentiel très élevé, repos végétal bien marqué et excellente tenue à la verse | SEMENCES DE FRANCE |
| HR demi nain | BELCANTO | Demi-tardif | 1/2T à 1/2 précoce | Potentiel de rendement, une très bonne résistance à la verse, récolte facile et rapide | SEMENCES DE FRANCE |
| HR demi nain | GAMIN | Tardif | Demi-tardif | Faible besoin en intrants, bon potentiel de rendement et facilité de récolte, véritable pompe à nitrate | SEMENCES DE FRANCE |
| HR demi nain | SATURNIN | Demi-tardif | Précoce | Bien adapté aux semis précoces, une très bonne résistance à la verse, une véritable pompe à nitrate | SEMENCES DE FRANCE |
Ces variétés sont des coobtentions INRA/SERASEM
Pour obtenir les coordonnées des distributeurs, cliquez ici
Le logiciel Acrobat Reader, permettant de lire un fichier du format d'échange pdf, peut être téléchargé gratuitement ici.
